Selamat datang di prakiraan cuaca hari ini! Kami hadir untuk memberikan informasi terbaru mengenai cuaca cuacagayolues.org yang akan membantu Anda dalam merencanakan aktivitas harian. Meski kami tidak mencantumkan detail kondisi cuaca cuacagayolues.org yang spesifik, panduan ini bertujuan memberikan gambaran umum tentang apa yang bisa diharapkan hari ini. Baik Anda berencana untuk bekerja, berolahraga di luar, atau sekadar bersantai di rumah, mengetahui prakiraan cuaca dapat membantu Anda mengatur rencana dengan lebih baik. Perubahan cuaca bisa terjadi kapan saja, jadi penting untuk selalu memantau pembaruan cuaca dan menyiapkan diri Anda dengan perlengkapan yang sesuai. Apakah Anda perlu membawa payung, memakai pakaian hangat, atau memilih pakaian yang ringan, semua bergantung pada informasi cuaca yang Anda miliki. Dengan memahami prakiraan cuaca, Anda bisa lebih fleksibel dalam menyesuaikan aktivitas dan menjaga kenyamanan sepanjang hari. Semoga informasi ini membantu Anda membuat keputusan yang tepat untuk hari ini.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | cerah berawan | kabut | berawan | berawan tebal | 21 - 35 | 75 - 80 |
Bali | cuacabali.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 24 - 32 | 45 - 85 |
Banten | cuacabanten.org | hujan petir | cerah | hujan petir | cerah berawan | 22 - 31 | 75 - 95 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 33 | 60 - 80 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 32 | 40 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 22 - 34 | 50 - 95 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | kabut | kabut | kabut | hujan lebat | 23 - 35 | 70 - 100 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 23 - 29 | 45 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 25 - 29 | 40 - 95 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 29 | 70 - 90 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | kabut | 25 - 32 | 50 - 80 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 20 - 33 | 50 - 80 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | kabut | 24 - 32 | 45 - 80 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 33 | 50 - 85 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | kabut | 21 - 30 | 75 - 90 |
Lampung | cuacalampung.org | berawan | kabut | hujan lebat | cerah | 22 - 30 | 50 - 90 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 24 - 35 | 65 - 95 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 32 | 50 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan | berawan | hujan ringan | hujan petir | 24 - 30 | 45 - 100 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | cerah | berawan | kabut | cerah berawan | 24 - 34 | 45 - 90 |
Papua | cuacapapua.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 31 | 45 - 80 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 22 - 34 | 55 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 25 - 31 | 40 - 85 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | cerah | berawan | hujan lebat | cerah | 23 - 30 | 70 - 95 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 22 - 33 | 75 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 25 - 30 | 60 - 80 |
Riau | cuacariau.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 22 - 30 | 65 - 80 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 24 - 30 | 50 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | kabut | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 31 | 75 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 25 - 29 | 60 - 100 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | cerah | 23 - 35 | 75 - 95 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 31 | 45 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah | cerah | cerah | hujan sedang | 22 - 32 | 75 - 95 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan | berawan | hujan ringan | berawan | 23 - 34 | 60 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | cerah berawan | 23 - 29 | 75 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan lebat | kabut | kabut | hujan petir | 23 - 33 | 60 - 80 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 29 | 70 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 20 - 34 | 65 - 95 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 23 - 33 | 75 - 85 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 30 | 60 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 23 - 32 | 55 - 100 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan | cerah | cerah | hujan lebat | 21 - 30 | 55 - 85 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 31 | 55 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | hujan petir | 23 - 34 | 65 - 90 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 33 | 65 - 90 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan ringan | kabut | berawan | kabut | 25 - 35 | 45 - 95 |
Agam | cuacaagam.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 20 - 30 | 70 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | hujan ringan | berawan | kabut | hujan sedang | 23 - 33 | 55 - 100 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 35 | 40 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 24 - 30 | 45 - 95 |
Badung | cuacabadung.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 32 | 40 - 100 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | berawan | 20 - 29 | 60 - 95 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 20 - 29 | 50 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | 22 - 30 | 65 - 80 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | berawan tebal | berawan | cerah | berawan | 23 - 34 | 70 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | berawan tebal | berawan | cerah | hujan sedang | 21 - 33 | 45 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 35 | 40 - 80 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 35 | 45 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 32 | 60 - 80 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan petir | berawan | kabut | hujan sedang | 22 - 34 | 55 - 100 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | cerah | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 25 - 32 | 60 - 80 |
Bangli | cuacabangli.org | kabut | hujan petir | cerah | hujan lebat | 22 - 34 | 55 - 85 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 31 | 65 - 95 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 20 - 32 | 75 - 80 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 30 | 55 - 85 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 30 | 50 - 80 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | kabut | 25 - 33 | 45 - 100 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 30 | 45 - 95 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan tebal | berawan | cerah | berawan | 23 - 35 | 45 - 90 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 34 | 40 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | cerah | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 22 - 34 | 60 - 80 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 33 | 55 - 95 |
Barru | cuacabarru.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 21 - 33 | 70 - 100 |
Batang | cuacabatang.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 20 - 34 | 40 - 85 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | kabut | kabut | hujan sedang | kabut | 24 - 30 | 40 - 85 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan ringan | kabut | kabut | kabut | 24 - 34 | 70 - 100 |
Belitung | cuacabelitung.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 30 | 70 - 80 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | kabut | 24 - 29 | 75 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 33 | 55 - 95 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 20 - 30 | 60 - 85 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 33 | 40 - 100 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | kabut | 23 - 35 | 75 - 95 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | berawan | 22 - 34 | 40 - 85 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | kabut | kabut | hujan ringan | berawan | 22 - 34 | 60 - 95 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah | berawan tebal | kabut | berawan | 20 - 35 | 70 - 100 |
Berau | cuacaberau.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | hujan petir | 24 - 29 | 55 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 30 | 60 - 80 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | kabut | 24 - 31 | 45 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | kabut | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 20 - 29 | 50 - 80 |
Blora | cuacablora.org | berawan tebal | cerah | berawan | hujan lebat | 23 - 29 | 60 - 80 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | hujan petir | 22 - 31 | 65 - 100 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | hujan ringan | 20 - 29 | 60 - 100 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | hujan petir | 23 - 31 | 65 - 80 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 22 - 31 | 55 - 85 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 33 | 50 - 90 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 29 | 55 - 85 |
Bombana | cuacabombana.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 21 - 30 | 70 - 100 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 30 | 60 - 90 |
Bone | cuacabone.org | berawan | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 21 - 31 | 65 - 80 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan lebat | hujan sedang | kabut | hujan petir | 21 - 29 | 50 - 90 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 34 | 60 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | kabut | 23 - 32 | 55 - 90 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 31 | 70 - 100 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 23 - 31 | 65 - 100 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 30 | 50 - 100 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan | kabut | kabut | hujan ringan | 21 - 30 | 75 - 95 |
Bungo | cuacabungo.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | berawan | 23 - 29 | 45 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 21 - 30 | 40 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | hujan lebat | 24 - 30 | 40 - 100 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 35 | 45 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 32 | 70 - 80 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | hujan ringan | 23 - 34 | 45 - 85 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 20 - 31 | 45 - 90 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan | hujan ringan | kabut | kabut | 22 - 33 | 75 - 80 |
Ciamis | cuacaciamis.org | berawan | cerah | hujan petir | cerah | 25 - 30 | 75 - 85 |
Cianjur | cuacacianjur.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 32 | 65 - 90 |
Cilacap | cuacacilacap.org | berawan | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 21 - 31 | 40 - 100 |
Dairi | cuacadairi.org | cerah berawan | berawan | cerah | hujan ringan | 21 - 33 | 55 - 80 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | berawan | 22 - 29 | 75 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | kabut | cerah | berawan | berawan | 23 - 31 | 55 - 90 |
Demak | cuacademak.org | hujan lebat | berawan | cerah | hujan ringan | 24 - 33 | 70 - 80 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | kabut | 21 - 30 | 55 - 85 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 21 - 34 | 65 - 85 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan ringan | kabut | cerah | hujan ringan | 23 - 33 | 70 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan tebal | kabut | cerah | kabut | 23 - 31 | 40 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | berawan | 21 - 35 | 45 - 95 |
Ende | cuacaende.org | cerah | cerah | hujan lebat | hujan petir | 20 - 33 | 40 - 95 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 22 - 29 | 70 - 100 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | hujan petir | 25 - 35 | 70 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | berawan | 21 - 29 | 40 - 100 |
Garut | cuacagarut.org | cerah berawan | berawan | hujan petir | hujan sedang | 23 - 35 | 55 - 100 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan | 23 - 32 | 65 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 22 - 30 | 40 - 85 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 25 - 29 | 75 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | cerah | 24 - 35 | 40 - 100 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 21 - 31 | 50 - 100 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 35 | 70 - 90 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 20 - 32 | 55 - 85 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | kabut | cerah | hujan petir | berawan | 20 - 34 | 65 - 90 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 31 | 55 - 95 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 31 | 40 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 31 | 45 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan petir | hujan petir | berawan | hujan petir | 22 - 30 | 75 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | berawan | 20 - 30 | 65 - 90 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | hujan petir | 25 - 30 | 60 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 24 - 34 | 55 - 85 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | kabut | hujan sedang | kabut | kabut | 22 - 35 | 65 - 95 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | hujan petir | 20 - 32 | 75 - 80 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 22 - 29 | 40 - 85 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 31 | 60 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 32 | 55 - 100 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | cerah | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 30 | 75 - 90 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | cerah berawan | kabut | cerah | berawan tebal | 22 - 31 | 70 - 80 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | kabut | 21 - 34 | 70 - 95 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 34 | 55 - 85 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | berawan | berawan | hujan petir | hujan petir | 21 - 35 | 70 - 90 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 32 | 65 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 30 | 40 - 95 |
Jember | cuacajember.org | berawan | cerah berawan | kabut | berawan | 25 - 34 | 55 - 80 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | kabut | 20 - 34 | 75 - 95 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | cerah | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 25 - 33 | 45 - 100 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 33 | 45 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan petir | cerah | hujan petir | berawan | 25 - 35 | 70 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | cerah | 25 - 33 | 55 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan petir | 25 - 29 | 60 - 85 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | hujan petir | 25 - 29 | 45 - 90 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan sedang | berawan | kabut | hujan lebat | 24 - 31 | 70 - 80 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | cerah | 23 - 35 | 50 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 30 | 50 - 85 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan petir | cerah | kabut | hujan ringan | 21 - 32 | 40 - 85 |
Karimun | cuacakarimun.org | kabut | hujan petir | berawan | berawan tebal | 21 - 35 | 75 - 80 |
Karo | cuacakaro.org | cerah berawan | kabut | kabut | hujan petir | 23 - 32 | 45 - 80 |
Katingan | cuacakatingan.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | berawan | 24 - 32 | 75 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | cerah | 22 - 29 | 70 - 80 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 34 | 75 - 100 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | hujan petir | 21 - 29 | 60 - 85 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 23 - 29 | 40 - 95 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan | berawan tebal | kabut | kabut | 24 - 34 | 55 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | kabut | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 35 | 60 - 80 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 30 | 40 - 85 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | 25 - 29 | 40 - 85 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 22 - 32 | 40 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan lebat | cerah | cerah | hujan sedang | 20 - 32 | 50 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | cerah | 25 - 31 | 65 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 25 - 31 | 45 - 95 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | berawan | berawan | hujan sedang | hujan petir | 24 - 33 | 70 - 100 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | berawan | 23 - 29 | 55 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 35 | 70 - 90 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 25 - 34 | 40 - 100 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah | kabut | 21 - 30 | 75 - 100 |
Kerinci | cuacakerinci.org | cerah | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 32 | 60 - 85 |
Ketapang | cuacaketapang.org | kabut | cerah | hujan sedang | hujan petir | 24 - 35 | 45 - 80 |
Klaten | cuacaklaten.org | kabut | hujan lebat | berawan | cerah | 23 - 33 | 40 - 80 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 21 - 31 | 75 - 85 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | kabut | 21 - 29 | 40 - 100 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 34 | 75 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | cerah | 22 - 35 | 40 - 80 |
Konawe | cuacakonawe.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 23 - 32 | 65 - 100 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 33 | 70 - 80 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 33 | 65 - 90 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 25 - 35 | 65 - 95 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | kabut | 23 - 34 | 70 - 80 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | 21 - 30 | 50 - 85 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 31 | 40 - 85 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 32 | 60 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 24 - 31 | 40 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 23 - 29 | 45 - 100 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 20 - 34 | 55 - 80 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 23 - 32 | 45 - 80 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 31 | 75 - 90 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 23 - 31 | 40 - 80 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 25 - 34 | 55 - 95 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | berawan | 20 - 33 | 40 - 100 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | cerah | berawan tebal | cerah | cerah | 25 - 33 | 40 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | kabut | 22 - 31 | 75 - 100 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 31 | 65 - 100 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 20 - 30 | 60 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 35 | 50 - 100 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 24 - 29 | 45 - 90 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 24 - 32 | 65 - 100 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | berawan | hujan petir | kabut | hujan petir | 22 - 34 | 50 - 95 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | cerah | kabut | hujan lebat | 21 - 33 | 65 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 22 - 29 | 45 - 85 |
